Сколько линий метро в Пекине: перечень актуальных тем и структурированные данные по всей сети
В последнее время расширение и эксплуатация линий пекинского метрополитена стали предметом горячих дискуссий в сети. В этой статье будет объединено самое интересное за последние 10 дней, использованы структурированные данные для анализа последних событий в пекинском метро и проанализированы основные темы, вызывающие общественный интерес.
1. Обзор последних данных по линиям метро Пекина

| Имя линии | Год открытия | Эксплуатационный пробег (км) | Количество станций | Среднесуточный пассажиропоток (10 000 пассажиров) |
|---|---|---|---|---|
| Линия 1 | 1971 год | 31,0 | 23 | 120,5 |
| Линия 2 | 1984 г. | 23.1 | 18 | 98,2 |
| Линия 4 | 2009 год | 28,2 | 24 | 85,7 |
| Строка 10 | 2008 год | 57,1 | 45 | 150,3 |
| Линия аэропорта Дасин | 2019 год | 41,4 | 3 | 5,8 |
| Всего(27 шт.) | - | 783,9 | 463 | Около 1230 г. |
2. Топ-5 горячих тем в Интернете
| Рейтинг | Ключевые слова темы | Количество обсуждений (10 000) | Основная платформа |
|---|---|---|---|
| 1 | Корректировка стоимости проезда в метро | 45,6 | Вейбо/Чжиху |
| 2 | Линия 12 откроется для движения в 2024 году. | 32,1 | Доуинь/Тутяо |
| 3 | Ограничение движения в утренний и вечерний пик | 28,7 | WeChat/Baidu Tieba |
| 4 | Реновация безбарьерных объектов | 18,9 | Станция B/Куайшоу |
| 5 | Покрытие Wi-Fi в метро | 15.2 | Сяохуншу/Дубан |
3. Ход строительства ключевых линий
Согласно последнему отчету Пекинской муниципальной транспортной комиссии:
| Строящиеся линии | Планируемое время открытия | Текущий прогресс | Сумма инвестиций (100 млн юаней) |
|---|---|---|---|
| Строка 12 | Конец 2024 года | Укладка пути завершена на 92%. | 298,7 |
| Северный участок линии 17 | 2025 год | Основной корпус станции завершен. | 175,3 |
| Строка 28 | 2026 год | Строительство сплошных подземных стен | 210,5 |
4. Результаты исследования удовлетворенности пассажиров
В последнем опубликованном «Отчете об оценке работы пекинского метрополитена за 2023 год» показано:
| Параметр оценки | Уровень удовлетворенности | Основные комментарии |
|---|---|---|
| Своевременное исполнение | 96,2% | Больше задержек в часы пик |
| Чистота и гигиена | 88,7% | Туалеты нуждаются в улучшении |
| Удобство трансфера | 82,3% | Некоторые сайты расположены слишком далеко друг от друга |
| информационные услуги | 91,5% | Функции приложения необходимо оптимизировать |
5. План будущего развития
Согласно «Плану строительства III фазы железнодорожного транспорта Пекина (2022-2027 гг.)» к 2027 году будет достигнуто:
| индикатор | текущая стоимость | 2027 голов | темп роста |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационный пробег | 783,9 км | 1000км | 27,6% |
| Количество перегрузочных станций | 72 места | 100 мест | 38,9% |
| Умное соотношение поездов | 15% | 60% | 300% |
Вывод:Развитие сети метро в Пекине, одной из крупнейших в мире систем городского железнодорожного транспорта, всегда влияло на жизнь горожан и пульс города. Судя по текущим данным, быстрый рост продолжится и в ближайшие пять лет, а фокусом следующего этапа станет качественное улучшение качества обслуживания.
Проверьте детали
Проверьте детали